Luca
Attività associative, sport, cultura del vino e percorsi personali che accompagnano il mio percorso professionale.
Accanto all’attività professionale coltivo da anni interessi e percorsi formativi legati allo sport, alla cultura del vino, alla vita associativa e ad attività che considero occasioni di crescita personale, disciplina e confronto.

FISAR e Attività Associativa
Partecipazione alla vita associativa e alla promozione della cultura enologica attraverso attività e incarichi all’interno della delegazione FISAR Roma e Castelli Romani.
2024–2027
Consiglio della Delegazione Storica FISAR Roma e Castelli Romani
2023
Consiglio della Delegazione FISAR Roma e Castelli Romani
Cultura del Vino
Interesse per la cultura enologica sviluppato attraverso percorsi formativi, attività di degustazione e partecipazione alla vita associativa.
2009
Qualifica di Sommelier FISAR
Attività
Degustazione • Cultura enologica • Eventi e formazione


Running
La corsa endurance è un’attività praticata con continuità attraverso maratone, trail running e ultra trail, affrontando gare di lunga distanza e importanti dislivelli altimetrici. L’allenamento viene vissuto come percorso di preparazione fisica e mentale orientato alla resistenza, alla disciplina e al miglioramento personale.
PODISMO
| Data | Evento | Km | Tempo | Ritmo | Pos. | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2024 | Acea Run Rome The Marathon | 42,195 | 5:06:13 | 7:15 | 6377 | 709 |
| 15/07/2023 | Ultra Trail Gran Sasso – GTCG | 63,4 | Interrotta | — | — | 110 |
| 14/05/2023 | Amalfi Positano Ultratrail | 50 | Interrotta | — | 24 | 23 |
| 29/04/2023 | Monte Catria Sky Trail | 53 | 13:21:01 | 15:07 | 66 | 54 |
| 23/04/2023 | Orbetello Half Marathon | 21,1 | 1:49:34 | 5:11 | 366 | 22 |
| 19/03/2023 | Maratona di Roma | 42,195 | 4:26:25 | 6:19 | 3973 | 408 |
| 10/09/2022 | XTERRA Dolomiti di Brenta Trail | 64 | 12:54:34 | 12:06 | 114 | 98 |
| 16/07/2022 | DoloMyths Run Ultra | 62,5 | 11:47:04 | 11:16 | 103 | 91 |
| 02/07/2022 | Sei Ore de’ Conti | 43,94 | 5:09:22 | 7:03 | 101 | Top 5 SM |
| 05/06/2022 | Long Trail Monti Simbruini | 45 | 7:10:18 | 9:47 | 37 | 3° M16-34 |
| 22/05/2022 | Scarpinata dei 4 Forti Spagnoli | 7,1 | 0:35:25 | 4:59 | 32 | 24 |
| 15/05/2022 | Trail Periplo – Giglio Trail | 26,4 | 3:59:26 | 9:06 | 17 | 9 UM50 |
| 24/10/2021 | Maratonina di San Luigi – Memorial Gianni D’Angelilli | 10 | 0:46:48 | 4:35 | 39 | 7 SM |
| 17/10/2021 | 46ª Roma-Ostia | 21,097 | 1:41:15 | 4:47 | 1525 | 1433 M/W |
| 24/07/2021 | Stelvio Marathon – 21 km Special | 21 | 3:37:40 | 9:58 | 108 | 17 SM |
| 15/12/2019 | Scarpinata dei Forti Spagnoli – Porto Ercole | 10 | 0:49:24 | 5:06 | 66 | Categoria A |
| 20/10/2019 | Roma Urbis | 15 | 1:11:55 | 4:41 | 680 | JPSM |
| 10/03/2019 | 45ª Roma-Ostia | 21,097 | 1:54:02 | 5:20 | 5189 | 4593 M/W |
| 17/06/2018 | Scarpinata dei Forti Spagnoli – Porto Ercole | 10 | 0:46:56 | 4:50 | 63 | 20 A |
| 10/06/2018 | 36ª Scarpettata Marcellina – San Polo dei Cavalieri | 9,30 | 1:03:38 | 6:50 | 648 | 712 partecipanti |
| 11/06/2017 | Scarpettata Marcellina – San Polo dei Cavalieri | 9,17 | 1:07:22 | 7:21 | 647 | 787 partecipanti |
Maneggio Armi da Fuoco 2017
Attività e formazione dedicate alla sicurezza, alla disciplina e alla pratica sportiva.


Coffee & Beverage
Interesse per il settore beverage e per la cultura del servizio sviluppato attraverso percorsi formativi dedicati al mondo del caffè e dell’hospitality.
Coffee Course Base 2023
Attestato di partecipazione con esito positivo al corso tenuto da AST – Authorized SCA Trainer, docente Mariano Semino.
Corso valido come preparazione al percorso SCA Coffee Diploma Skills Foundation.
Golf
2023
Iscrizione alla Federazione Italiana Golf.

Patente Nautica
Interesse per la navigazione e il mare accompagnato da formazione dedicata alla conduzione e alla sicurezza nautica.
Conduzione e navigazione da diporto entro le 12 miglia, veicoli a motore A e B.

Sport, formazione e passioni personali rappresentano un percorso parallelo di crescita, disciplina e ricerca di equilibrio.

